Drukuj

W dniu 15-01-2017 r. Koło PZW nr 1 w Sandomierzu zorganizowało "Otwarte  Podlodowe Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza" jednocześnie dla członków Koła PZW nr 1 w Sandomierzu były to "Podlodowe Mistrzostwa Koła - 2017". Zawody odbyły się nad Zalewem w Koprzywnicy, gdzie na zbiórce o godzinie 730 stawiło się 39 zawodników. Grubość pokrywy lodowej tego dnia przekraczała 25 cm, umożliwiło to bezpieczne przeprowadzenie rywalizacji. Zwody odbyły się w jednej turze.

Po przywitaniu wszystkich zawodników, przez sędziego głównego zawodów kol. Edwarda Mrówkę i krótkiej odprawie zawodnicy udali się na lód.

Rozpoczęła się rywalizacja, która przebiegła w koleżeńskiej atmosferze i duchu fair play. Zawodnicy w skupieniu walczyli o każdą rybę.


Taaakie ryby łowili wędkarze

Po godzinie 1300 sędzia gwizdkiem oznajmił koniec rywalizacji, do pracy przystąpiły komisje sędziowskie. Rozpoczęło się ważenie złowionych ryb i liczenie punktów.


Wszystkie ryby po zważeniu w dobrej kondycji wróciły do wody.

Wyniki zawodów:

Wyniki otwartych podlodowych zawodów o puchar Burmistrza Miasta Sandomierza  - Zalew w Koprzywnicy - 15.01.2017.


1 m. WOJTAK Radosław 5- Stalowa Wola 5430 pkt

2m. KACZMARSKI Andrzej 27 Klimontów 4270 pkt

3m. CIEPLIŃSKI Zbigniew 27 Klimontów 3800 pkt

4m. KWAŚNIK Jan 1 Sandomierz 3660 pkt

5m. TOMASZEWSKI Dariusz 23 Opatów 3240 pkt

6m. DUDA Zbigniew 27 Klimontów 2880 pkt

6m. URA Stanisław 1 Sandomierz 2880 pkt

8m. SZYMAŃSKI Łukasz 1 Sandomierz 2790 pkt

9m. FURMAN Piotr 1 Sandomierz 1950 pkt

9m. KACPERKIEWICZ Tomasz 27 Klimontów 1950 pkt

11m. CHORAB Przemysław 1 Sandomierz 1890 pkt

12m. LIPIEC Andrzej 1 Sandomierz 1860 pkt

13m. BIŚTYGA Maciej 32 Połaniec 1830 pkt

14m. RĘKAS Krzysztof 1 Sandomierz 1540 pkt

15m. MARZEC Michał 1 Sandomierz 1520 pkt

16m. MROCZEK Michał 1 Sandomierz 1440 pkt

17m. ZIOŁO Paweł 1 Sandomierz 1230 pkt

18m. KOCHAŃSKI Zbigniew 25 Połaniec 1200 pkt

19m. POLAK Jakub 1 Sandomierz 1190 pkt

20m. KOMORNICZAK Dariusz 27 Klimontów 1050 pkt

21m. NIEŚCIOR Andrzej 1 Sandomierz 980 pkt

22m. NIEDBAŁA Robert 1 Sandomierz 940 pkt

23m. TWOREK Stefan 1 Sandomierz 930 pkt

24m. ŚWIERKULA Marcin 33 Sandomierz 880 pkt

25m. WOŹNY Artur 1 Sandomierz 760 pkt

26m. DĘBOWSKI Jacek 1 Sandomierz 630 pkt

27m. STALA Józef 1 Sandomierz 540 pkt

28m. KAZIMIERSKI Mariusz 1 Sandomierz 510 pkt

29m. KICIŃSKI Artur 32 Połaniec 500 pkt

29m. MATYKA Daniel 1 Sandomierz 500 pkt

31m. GOŹDZIOWSKI Roman 1 Sandomierz 360 pkt

32m. MAMUSZKA Adam 25 Połaniec 350 pkt

33m. SIWKO Michał 1 Sandomierz 320 pkt

34m. JUREK Piotr 1 Sandomierz 270 pkt

35m. RYBACKI Dawid 33 Sandomierz 220 pkt

36m. DULIŃSKI Ryszard 1 Sandomierz 100 pkt

37m. KRÓL Artur 1 Sandomierz 80 pkt

39m. SAPIELAK Piotr 1 Sandomierz 0 pkt

39m. DZIAREK Sławomir 1 Sandomierz 0 pkt

Wyniki podlodowych Mistrzostw Koła PZW nr 1 Sandomierz - Zalew w Koprzywnicy - 15.01.2017.

1m. KWAŚNIK Jan 1 Sandomierz 3660 pkt

2m. URA Stanisław 1 Sandomierz 2880 pkt

3m. SZYMAŃSKI Łukasz 1 Sandomierz 2790 pkt

4m. FURMAN Piotr 1 Sandomierz 1950 pkt

5m. CHORAB Przemysław 1 Sandomierz 1890 pkt

6m. LIPIEC Andrzej 1 Sandomierz 1860 pkt

7m. RĘKAS Krzysztof 1 Sandomierz 1540 pkt

8m. MARZEC Michał 1 Sandomierz 1520 pkt

9m. MROCZEK Michał 1 Sandomierz 1440 pkt

10m. ZIOŁO Paweł 1 Sandomierz 1230 pkt

11m. POLAK Jakub 1 Sandomierz 1190 pkt

12m. NIEŚCIOR Andrzej 1 Sandomierz 980 pkt

13m. NIEDBAŁA Robert 1 Sandomierz 940 pkt

14m. TWOREK Stefan 1 Sandomierz 930 pkt

15m. WOŹNY Artur 1 Sandomierz 760 pkt

16m. DĘBOWSKI Jacek 1 Sandomierz 630 pkt

17m. STALA Józef 1 Sandomierz 540 pkt

18m. KAZIMIERSKI Mariusz 1 Sandomierz 510 pkt

19m. MATYKA Daniel 1 Sandomierz 500 pkt

20m. GOŹDZIOWSKI Roman 1 Sandomierz 360 pkt

21m. SIWKO Michał 1 Sandomierz 320 pkt

22m. JUREK Piotr 1 Sandomierz 270 pkt

23m. DULIŃSKI Ryszard 1 Sandomierz 100 pkt

34m. KRÓL Artur 1 Sandomierz 80 pkt

26m. SAPIELAK Piotr 1 Sandomierz 0 pkt

26m. DZIAREK Sławomir 1 Sandomierz 0 pkt

Zwycięzcy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary , które wręczyli członkowie Zarządu Koła


Na zakończenie wszyscy zjedli gorący posiłek

Serdeczne podziękowania dla Zarządu Koła PZW w Koprzywnicy za pomoc w organizacji zawodów.