W dniu 03-03-2024 na kanale ENEA w Połańcu Zarząd Koła NR 1 w Sandomierzu zorganizował otwarte feederowe zawody, aby uczcić obchody 90-cio lecia Koła NR 1 w Sandomierzu. Na starcie stanęło 46 zawodników, którzy do rywalizacji zostali podzieleni na dwa sektory.
Otwarcia imprezy dokonał Prezes Koła nr 1 kol. Wudz Jacek, który serdecznie wszystkich przywitał i przedstawił historie powstania naszego koła. Po otwarciu Sędzia Główny zawodów kol. Edward Mrówka zaprezentował: komisje sędziowskie, omówił główne zasady regulamiu zawodów i przeprowadził losowanie stanowisk.
Tego dnia ciepły kanał w Połańcu okazł się trudnym łowiskiem, rybki nie chciały zbytnio współpracować a zwłaszcza te największe leszcze dla których wszyscy tu przybywają nawet z całej Polski. Ci najlepsi musieli wykazać się kunsztem w odławianiu przede wszystkim kleni, krąpi i mniejszych leszczy (coć trafił sie jeden okaz) . Duże znaczenie miało także losowanie. Ale wszystko to wynagrodziła wiosenna pogoda i możliwość spotkania z kolegami wędkarzami.









WYNIKI ZAWODÓW FEEDEROWYCH KOŁA NR 1 w SANDOMIERZU
POŁANIEC- KANAŁ ENEA, 03 MARZEC 2024
INDYWIDUALNIE | |||||||
Zajęte Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub PZW | Stano wisko | Waga ryb | Punkty karne | Punkty | |
1 | RYDZIK Krystian | 1 | A-3 | 6 405 | 0 | 1 | |
2 | KRZEMIEŃ Robert | 1 | B-47 | 3 060 | 0 | 1 | |
3 | FLORAS Andrzej | 1 | A-8 | 6 015 | 0 | 2 | |
4 | NIEDOROZOW Anatoliusz | 1 | B-30 | 2 915 | 0 | 2 | |
5 | KOGUT Michał | 1 | A-2 | 5 370 | 0 | 3 | |
6 | WÓJCIK Szymon | 1 | B-43 | 2 870 | 0 | 3 | |
7 | ŁĄCZAK Andrzej | 1 | A-16 | 4 120 | 0 | 4 | |
8 | KAPUŚCIŃSKI Krzysztof | 1 | B-39 | 2 010 | 0 | 4 | |
9 | WIECZOREK Paweł | 1 | A-11 | 3 655 | 0 | 5 | |
10 | MARUSZAK Dawid | 1 | B-37 | 1 710 | 0 | 5 | |
11 | SŁOWIKOWSKI Marek | 1 | A-4 | 1 990 | 0 | 6 | |
12 | WOŹNY Artur | 1 | B-34 | 1 695 | 0 | 6 | |
13 | MIZERA Bartosz | 1 | B-44 | 1 670 | 0 | 7 | |
14 | LIPIEC Andrzej | 1 | A-1 | 1 515 | 0 | 7 | |
15 | FURMAN Piotr | 1 | A-6 | 1 490 | 0 | 8 | |
16 | BAŁATA Grzegorz | 1 | B-26 | 1 175 | 0 | 8 | |
17 | KOWALSKI Grzegorz | 1 | A-12 | 1 435 | 0 | 9 | |
18 | KULASIEWICZ Jakub | 1 | B-36 | 1 125 | 0 | 9 | |
19 | STYLSKI Leszek | 1 | A-9 | 1 300 | 0 | 10 | |
20 | MARZEC Michał | 1 | B-32 | 1 025 | 0 | 10 | |
21 | KACPERKIEWICZ Tomasz | 1 | A-15 | 1 230 | 0 | 11 | |
22 | PLISZKA Andrzej | 1 | B-45 | 1 020 | 0 | 11 | |
23 | KOWALCZYK Marek | 1 | A-17 | 1 190 | 0 | 12 | |
24 | ALBERA Jakub | 1 | B-40 | 820 | 0 | 12 | |
25 | DŁUGOSZ Szczepan | 1 | A-18 | 935 | 0 | 13 |
INDYWIDUALNIE | |||||||
Zajęte Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub PZW | Stano wisko | Waga ryb | Punkty karne | Punkty | |
26 | SZYMAŃSKI Ryszard | 1 | B-38 | 755 | 0 | 13 | |
27 | LASOTA Artur | 1 | A-25 | 840 | 0 | 14 | |
28 | CHOJNACKI Paweł | 1 | B-41 | 575 | 0 | 14 | |
29 | MATYKA Daniel | 1 | A-19 | 825 | 0 | 15 | |
30 | MARSZAŁEK Mirosław | 1 | B-29 | 565 | 0 | 15 | |
31 | DĘBOWSKI Jacek | 1 | A-5 | 690 | 0 | 16 | |
32 | CHMIELEWSKI Daniel | 1 | B-27 | 500 | 0 | 16 | |
33 | KACZMARSKI Andrzej | 1 | A-21 | 610 | 0 | 17 | |
34 | ŚMIGIELSKI Wojciech | 1 | B-28 | 475 | 0 | 17 | |
35 | NIEŚCIOR Andrzej | 1 | A-13 | 570 | 0 | 18 | |
36 | SIWKO Michał | 1 | B-49 | 395 | 0 | 18 | |
37 | WĄS Janusz | 1 | B-33 | 260 | 0 | 19 | |
38 | SZCZĘSNY Andrzej | 1 | A-23 | 190 | 0 | 19 | |
39 | BODUŁA Marcin | 1 | B-46 | 245 | 0 | 20 | |
40 | CICHOŃ Marek | 1 | A-10 | 140 | 0 | 20 | |
41 | GRDEŃ Bogusław | 1 | A-22 | 85 | 0 | 21 | |
42 | SIKORA Paweł | 1 | B-31 | 50 | 0 | 21 | |
43 | GAWROŃSKI Grzegorz | 1 | B-48 | 0 | 0 | 23 | |
43 | WALASEK Remigiusz | 1 | B-42 | 0 | 0 | 23 | |
43 | LORENS Przemysław | 1 | B-35 | 0 | 0 | 23 | |
46 | PUZIO Piotr | 1 | A-24 | 0 | 0 | 23,5 | |
46 | FIGACZ Janusz | 1 | A-7 | 0 | 0 | 23,5 | |
46 | RZESZUT Jan | 1 | A-20 | 0 | 0 | 23,5 | |
46 | LEBIDA Mariusz | 1 | A-14 | 0 | 0 | 23,5 |
03.03.2024, 14:37 Sędzia sekretarz ZIOŁO PAWEŁ Sędzia główny MRÓWKA Edward
Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu składa serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji zawodów dla:
Koło PZW nr 32 przy Elektrowni Połaniec za udostępnienie łowiska,
Pan Ryba - Nagrody