W dniach 05/06.08.2023 r. Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu był organizatorem XXXX OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W WĘDKOWANIU NOCNYM O PUCHAR X WIEKÓW SANDOMIERZA, najstarszych zawodów gruntowych w Polsce. Na starcie stanęło 26 drużyn 3-osobowych (razem 78 zawodników).
Uroczystego otwarcia imprezy które miało miejsce na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w imieniu Burmistrza miasta Sandomierza dokonał Prezes Koła nr 1 kol. Wudz Jacek. Następnie minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczne łowy, a tworzyli historię tych zwodów.
Miłym akcentem było uroczyste wręczenie wyróżnień nadanych przez Zarząd Główny PZW
-kol. CZUJA Andrzej medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”
-kol. CHRUŚCIAK Wojciech medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”
Odznakę ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZW TARNOBRZEG
przyznaną przez Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu otrzymali:
-kol. GOŹDZIOWSKI Roman
-kol. LIPIEC Andrzej
-kol. WĄS Janusz
Odznaczenia dokonali : członek Zarządu Okręgu kol. Maj Edmund.
Przewodniczący OKR kol. Mrówka Edward
Po uroczystym otwarciu Sędzia Główny zawodów kol. Edward Mrówka przedstawił:
-główną komisję sędziowską
-omówił główne zasady regulaminu zawodów
-przeprowadził losowanie stanowisk.
Następnie zawodnicy wyruszyli na stanowiska. W dojeździe pomagali zawodnikom sędziowie sektorowi wraz z sędziami kontrolnymi. Rywalizacja tradycyjnie już przebiegała w sportowej i koleżeńskiej atmosferze. Pogoda mimo iż, powitała zawodników z „pompą”, poprawiła się i przez całe zawody utrzymywała się wręcz idealnie. Podwyższony ale stabilny stan królowej polskich rzek, sprzyjał wędkarzom oraz rybom o czym świadczą wyniki. Zawodnicy w czasie zawodów złowili łącznie 744,130 kg ryb.
Po ważeniu ryb zawodnicy udali sie na uroczyste zakończenie zawodów na Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie spożyli smaczny posiłek i czekali na dekorację zwycięzców i wręczanie pucharów oraz nagród rzeczowych. Zakończenie zawodów uświetnili swoją obecnością :
Burmistrz miasta Sandomierza P. Marzec Marcin
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - P. Wierzbicki Paweł
Z okazji XXXX edycji OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W W WĘDKOWANIU NOCNYM O PUCHAR X WIEKÓW SANDOMIERZA, Burmistrz miasta Sandomierza P. Marzec Marcin przekazał na ręce Prezesa Koła okolicznościowy upominek, przygotowany specjalnie na tę okazje.
Dekoracji zwycięzców dokonali:
Burmistrz miasta Sandomierza P. Marzec Marcin
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji P. Wierzbicki Paweł
Prezes Koła nr 1 w Sandomierzu kol. Wudz Jacek
Wyróżnienia w postaci pucharów i nagród rzeczowych otrzymały:
- 3 najlepsze drużyny w klasyfikacji drużynowej
-14 najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej.
Zawody sędziowała komisja w składzie:
Sędzia Główny - kol. Mrówka Edward
Sędzia Sekretarz -kol. Bober Józef
Sędziowie Sektorowi kol. Brzozowski Andrzej , kol. Dziorek Paweł oraz 10 sędziów kontrolnych i wagowych.
Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu składa serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji zawodów oraz za sponsorowanie:
- Urzędowi Miasta W Sandomierzu,
- Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
- Właścicielowi sklepu „U Zbycha”
oraz wszystkim zawodnikom za udział i sportowo-przyjacielską atmosferę.
Klasyfikacja Drużynowa
XXXX Ogólnopolskie Zawody
w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków Sandomierza w dniu 05/06.08.2023
L.p. |
Nazwa drużyny |
Nr stan |
Waga ryb |
Punkty |
Miejsce |
1 |
Czadomeni |
22 |
90180 |
17 |
1 |
2 |
Koło Nr 1 Sandomierz 3 |
36 |
72665 |
25 |
2 |
3 |
„Wichry” |
14 |
51390 |
31 |
3 |
4 |
Koło Nr 1 Sandomierz 5 |
24 |
60340 |
36 |
4 |
5 |
Koprzywnica - Koło Nr 37 |
40 |
60665 |
63 |
5 |
6 |
Nida Sobków 3 /30675/ |
19 |
30675 |
90 |
6 |
7 |
Starachowice /27160/ |
30 |
27160 |
90 |
7 |
8 |
Pa-Ko Ekipa |
21 |
45420 |
94 |
8 |
9 |
Sklep Wędkarski „U Zdzicha” |
33 |
26445 |
95 |
9 |
10 |
Nida Sobków 2 |
23 |
25820 |
99 |
10 |
11 |
Koło Nr 45 Dwikozy 1 |
42 |
23995 |
108 |
11 |
12 |
Zawichost Koło Nr 21 |
17 |
24715 |
113 |
12 |
13 |
Jazgarz Olsztyn |
38 |
22300 |
116 |
13 |
14 |
Nida Sobków 1 |
13 |
22665 |
118 |
14 |
15 |
Bumar-Team |
18 |
21065 |
122 |
15 |
16 |
Koło Nr 32 Połaniec |
16 |
20040 |
130 |
16 |
17 |
Koło Nr 1 Sandomierz 4 |
39 |
18370 |
137 |
17 |
18 |
„Mecenasy” |
20 |
19220 |
143 |
18 |
19 |
Koło Nr 1 Sandomierz 2 |
25 |
17485 |
144 |
19 |
20 |
Koło Nr 45 Dwikozy 2 |
41 |
13735 |
165 |
20 |
21 |
Koło Nr 1 Sandomierz 1 |
35 |
12585 |
170 |
21 |
22 |
Kutno |
37 |
11860 |
171 |
22 |
23 |
Feeder Fishing Jędrzejów |
32 |
12125 |
175 |
23 |
24 |
Alburnus TEAM Kielce |
31 |
9775 |
181 |
24 |
25 |
„Majstry” |
34 |
2560 |
219 |
25 |
26 |
Trzuskawica |
15 |
875 |
228 |
26 |
Razem 744,130 kg
Klasyfikacja indywidualna XXXX Zawody w Wędkowaniu Nocnym o ,, Puchar X Wieków Sandomierza” 05/06.08.2023 |
|||||||
LP | Stan | Drużyna | Nazwisko i Imię | I ważenie | II ważenie | Waga/pkt | miejsce |
1 | 22 | Czadomeni | Furman Piotr | 19 400 | 30 325 | 49725 | 1 |
2 | 40 | Koło Nr 37 Koprzywnica | Floras Andrzej | 7 950 | 31 855 | 39805 | 2 |
3 | 24 | Sandomierz 5 | Woźny Artur | 10 220 | 23 190 | 33410 | 3 |
4 | 21 | Pa-KO-Ekipa | Korjat Jan | 2 315 | 30 380 | 32695 | 4 |
5 | 36 | Koło Nr 1 Sandomierz 3 | Chojnacki Paweł | 6 595 | 25 940 | 32535 | 5 |
6 | 36 | Koło Nr 1 Sandomierz 3 | Długosz Marcin | 3 015 | 21 730 | 24745 | 6 |
7 | 22 | Czadomeni | Bożyk Piotr | 2 740 | 20 090 | 22830 | 7 |
8 | 14 | ,,Wichry” Tworek | Rekas Krzysztof | 6 615 | 11 600 | 18215 | 8 |
9 | 22 | Czadomeni | Karbowniczek Mirosław | 1155 | 16470 | 17625 | 9 |
10 | 14 | ,,Wichry” Tworek | Tworek Stefan | 2 510 | 14 790 | 17300 | 10 |
11 | 24 | Sandomierz 5 | Lipiec Andrzej | 6 085 | 10 410 | 16495 | 11 |
12 | 19 | Nida Sobków 3 | Dębiński Kamil | 2895 | 13190 | 16085 | 12 |
13 | 14 | ,,Wichry” Tworek | Cąpała Krzysztof | 6 135 | 9 740 | 15875 | 13 |
14 | 36 | Koło Nr 1 Sandomierz 3 | Długosz Szczepan | 2285 | 13100 | 15385 | 14 |
15 | 40 | Koło Nr 37 Koprzywnica | Gawroński Grzegorz | 3 020 | 11 670 | 14690 | 15 |
16 | 20 | ,,Mecenasy” Rękas | Rękas Łukasz | 2 645 | 10 830 | 13475 | 16 |
17 | 17 | Zawichost Koło Nr 21 | Pardak Paweł | 2 000 | 11 280 | 13280 | 17 |
18 | 19 | Nida Sobków 3 | Ślusarczyk Marian | 415 | 10 840 | 11255 | 18 |
19 | 23 | Nida Sobków 2 | Przeździk Stefan | 3 455 | 7 540 | 10995 | 19 |
20 | 33 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha” | Piskor Leszek | 2 255 | 8 630 | 10885 | 20 |
21 | 30 | Starachowice | Komorniczak Dariusz | 2 605 | 8 105 | 10710 | 21 |
22 | 24 | Sandomierz 5 | Woźny Paweł | 3 125 | 7 310 | 10435 | 22 |
23 | 17 | Zawichost Koło Nr 21 | Siudak Jacek | 3 420 | 6 820 | 10240 | 23 |
24 | 42 | Koło Nr 45 Dwikozy 1 | Stala Józef | 2 720 | 7 440 | 10160 | 24 |
25 | 39 | Koło Nr 1 Sandomierz 4 | Bidas Artur | 965 | 9150 | 10115 | 25 |
26 | 38 | Jazgarz Olsztyn | Kaspruk Mirosław | 780 | 9 090 | 9870 | 26 |
27 | 16 | Połaniec Koło Nr 32 | Czajka Sylwester | 780 | 8 980 | 9760 | 27 |
28 | 13 | Nida Sobków 1 | Ciepluch Wacław | 1 745 | 7 850 | 9595 | 28 |
29 | 21 | Pa-KO-Ekipa | Korjat Paweł | 990 | 8 415 | 9405 | 29 |
30 | 23 | Nida Sobków 2 | Korban Stanisław | 3 190 | 6 060 | 9250 | 30 |
31 | 18 | Bumar- Team | Cetnarowicz Julian | 2 715 | 6 510 | 9225 | 31 |
32 | 41 | Koło Nr 45 Dwikozy 2 | Ozdoba Mirosław | 4 065 | 4 780 | 8845 | 32 |
33 | 30 | Starachowice | Szewczykowski Edward | 2 470 | 6 035 | 8505 | 33 |
34 | 33 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha” | Kania Paweł | 715 | 7 700 | 8415 | 34 |
35 | 25 | Koło Nr 1 Sandomierz 2 | Leniar Wiesław | 6 290 | 1 895 | 8185 | 35 |
36 | 30 | Starachowice | Grdeń Bogusław | 3 855 | 4 090 | 7945 | 36 |
37 | 38 | Jazgarz Olsztyn | Kołak Mieczysław | 3 545 | 4 350 | 7895 | 37 |
38 | 16 | Połaniec Koło Nr 32 | Palkowski Władysław | 0 | 7 665 | 7665 | 38 |
39 | 18 | Bumar- Team | Szczepaniuk Jakub | 980 | 6 270 | 7250 | 39 |
40 | 42 | Koło Nr 45 Dwikozy 1 | Sieroń Tomasz | 2 760 | 4 460 | 7220 | 40 |
41 | 33 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha” | Frankowski Zdzisław | 1 335 | 5 810 | 7145 | 41 |
42 | 25 | Koło Nr 1 Sandomierz 2 | Kopyto Robert | 530 | 6 395 | 6925 | 42 |
43 | 13 | Nida Sobków 1 | Purski Artur | 1 260 | 5 650 | 6910 | 43 |
44 | 42 | Koło Nr 45 Dwikozy 1 | Kułaga Tadeusz | 2115 | 4500 | 6615 | 44 |
45 | 35 | Koło Nr 1 Sandomierz 1 | Ura Stanisław | 3 595 | 2 940 | 6535 | 45 |
46 | 40 | Koło Nr 37 Koprzywnica | Wojcik Szymon | 3 080 | 3 090 | 6170 | 46 |
47 | 13 | Nida Sobków 1 | StanikJanusz | 1 225 | 4 935 | 6160 | 47 |
48 | 37 | Kutno Koło Nr | Kowalski Zbigniew | 1 820 | 3 925 | 5745 | 48 |
49 | 32 | FEEDER FISHING Jędrzejów | Czajor Mirosław | 1 100 | 4 600 | 5700 | 49 |
50 | 23 | Nida Sobków 2 | Tkacz Czesław | 1 225 | 4 350 | 5575 | 50 |
51 | 31 | Alburnus TEAM Kielce | Sońta Michał | 1 320 | 3 300 | 4620 | 51 |
52 | 18 | Bumar- Team | Szczepaniuk Marek | 1080 | 3510 | 4590 | 52 |
53 | 38 | Jazgarz Olsztyn | Ferens Dariusz | 2 265 | 2 270 | 4535 | 53 |
54 | 37 | Kutno Koło Nr | Bielicki Roman | 985 | 3 385 | 4370 | 54 |
55 | 39 | Koło Nr 1 Sandomierz 4 | Siwko Michał | 1 300 | 3 025 | 4325 | 55 |
56 | 20 | ,,Mecenasy” Rękas | Rękas Agnieszka | 870 | 3 320 | 4190 | 56 |
57 | 39 | Koło Nr 1 Sandomierz 4 | Wąs Janusz | 805 | 3 125 | 3930 | 57 |
58 | 31 | Alburnus TEAM Kielce | Sperka Waldemar | 695 | 3 170 | 3865 | 58 |
59 | 35 | Koło Nr 1 Sandomierz 1 | Guzin Andrzej | 1 160 | 2 300 | 3460 | 59 |
60 | 19 | Nida Sobków 3 | Wójcicki Rafał | 2 225 | 1 110 | 3335 | 60 |
61 | 21 | Pa-KO-Ekipa | Rakowski Krzysztof | 270 | 3 050 | 3320 | 61 |
62 | 32 | FEEDER FISHING Jędrzejów | Rokicki Robert | 785 | 2 500 | 3285 | 62 |
63 | 41 | Koło Nr 45 Dwikozy 2 | Teter Marek | 1780 | 1415 | 3195 | 63 |
64 | 32 | FEEDER FISHING Jędrzejów | Równicki Jarosław | 1 470 | 1 670 | 3140 | 64 |
65 | 16 | Połaniec Koło Nr 32 | Rybicki Jarosław | 825 | 1 790 | 2615 | 65 |
66 | 35 | Koło Nr 1 Sandomierz 1 | Duliński Ryszard | 450 | 2 140 | 2590 | 66 |
67 | 25 | Koło Nr 1 Sandomierz 2 | Rydzik Krystian | 720 | 1655 | 2375 | 67 |
68 | 34 | ,,Majstry” Rekas | Gurdak Zbigniew | 345 | 1 450 | 1795 | 68 |
69 | 37 | Kutno Koło Nr | Byczek Patryk | 370 | 1 375 | 1745 | 69 |
70 | 41 | Koło Nr 45 Dwikozy 2 | Strojewski Ireneusz | 760 | 935 | 1695 | 70 |
71 | 20 | ,,Mecenasy” Rękas | Gurdak Rafał | 305 | 1 250 | 1555 | 71 |
72 | 31 | Alburnus TEAM Kielce | Kobus Łukasz | 320 | 970 | 1290 | 72 |
73 | 17 | Zawichost Koło Nr 21 | Kraszula Piotr | 0 | 1 195 | 1195 | 73 |
74 | 15 | Trzuskawica | Łyszkiewicz Adam | 875 | 0 | 875 | 74 |
75 | 34 | ,,Majstry” Rekas | Gurdak Iwona | 0 | 410 | 410 | 75 |
76 | 34 | ,,Majstry” Rekas | Gurdak Łukasz | 215 | 140 | 355 | 76 |
77 | 15 | Trzuskawica | Nowacki Robert | 0 | 0 | 0 | 77 |
77 | 15 | Trzuskawica | Gryń Jacek | 0 | 0 | 0 | 77 |
744130 |