W dniach 05/06.08.2017 na rzece Wiśle w Sandomierzu odbyły się XXXV Ogólnopolskie Zawody w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków Sandomierza. Organizatorem w/w zawodów było Koło nr 1 w Sandomierzu. Na starcie stanęły 22 drużyny w 4-ro osobowych składach / ogółem 88 zawodników/. Otwarcie Zawodów odbyło się dnia 30.07 o godz. 0745 na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego. Uroczystego otwarcia dokonała P. Zioło Katarzyna-Asystent Burmistrza Sandomierza.
Po uroczystym powitaniu odbyła się odprawa techniczna i losowanie stanowisk.
W dojeździe na stanowiska pomagali zawodnikom sędziowie sektorowi.
Rywalizacja odbywała się przy upalnej pogodzie i przebiegała w sportowej i koleżeńskiej atmosferze.
Zawody odbywały się na żywej rybie , a więc po dwukrotnym ważeniu (wieczorem i na zakończenie zawodów) wszystkie ryby w dobrej formie wróciły do wody. Po obu ważeniach komisja sędziowska skrupulatnie podliczyła wagę złowinych ryb i przłożyła to na punkty w dwóch klasyfikacjach drużynowej i indywidualnej. Nastepnie ogłoszono wyniki, które przedstawiają się następująco:
Klasyfikacja drużynowa w
XXXV Zawodach w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków
Sandomierza
05/06.08.2017
MIejsce | Nazwa Drużyny | Skład Drużyny | Waga |
Suma Punktów |
1 | CATFISH- Jędrzejów |
1 Wrześniewski Przemysław 2 Cichoń Jerzy 3 Cichoń Adrian 4 Baran Damian |
48230 | 31 |
2 |
Piotr Kułaga |
1 Stala Józef 2 Słonina Paweł 3 Kułaga Piotr 4 Chciuk Grzegorz |
38930 | 39 |
3 | KOŁO NR 1 SANDOMIERZ |
1 Wąs Janusz 2 Siwko Michał 3 Bidas Artur 4 Bielecki Andrzej |
45820 | 53 |
4 | PERKOZ-STARACHOWICE |
1 Grdeń Bogusław 2 Komorniczak Dariusz 3 Fiślak Waldemar 4 Ginał Henryk |
28030 | 80 |
5 |
Tadziu Kułaga |
1 Kułaga Tadeusz 2 Kułaga Dominik 3 Tworek Stefan 4 Rękas Krzysztof |
22760 | 109 |
6 | BUD-RYSIE SANDOMIERZ |
1 Guzin Andrzej 2 Ura Stanisław 3 Duliński Ryszard 4 Konieczny Wacław |
23730 | 112 |
7 | BANDIT KARP - Jędrzejów |
1 Mirosław Czajor, 2 Robert Rokicki 3 Krzysztof Majcher, 4 Bartlomiej Słoma |
18210 | 155 |
8 | STARACHOWICE 1 |
1Szewczykowski Edward 2Banasik Paweł 3Pięciński Stanisław 4Brzeski Maksymilian |
24530 | 159 |
9 | AMUR - Radzyń Podlaski |
1 Cetnerowicz Julian 2 Pikuś Grzegorz 3 Szepaniuk Marek 4 Kowalski Marek |
15740 | 170 |
10 |
Ostrowiec Świętokrzyski |
1 Cielebąk Jacek 2 Książka Jarosław 3 Książka Paweł 4 Gaweł Szymon |
17520 | 171 |
11 |
Brzana Kielce Koło nr 1 |
1 Piłat Stanisław 2 Ciesek Tomasz 3 Grabarski Wiesław 4 Barwinek Jarosław |
15390 | 179 |
12 | NIDA SOBKÓW II |
1 Korban Stanisław 2.Tkacz Czesław 3 Rutowicz Łukasz 4 Przeździak Stefan |
14830 | 184 |
13 |
JAZGARZ- OLSZTYN |
1Kaspruk Mirosław 2Kołak Mieczysław 3Ferenc Dariusz 4Bryła Sławomir |
16520 | 185 |
14 | SKLEP WĘDKARSKI u Zdzicha |
1 Frankowski Zdzisław 2 Piskorz Leszek 3 Równicki Jarosław 4 Czajor Zdzisław |
13050 |
205
|
15 | STARACHOWICE 2 |
1 Spika Rafał 2 Senderowski Paweł 3 Jacek Rafał 4 Grunt Cezary |
12640 | 213 |
16 | SUCHEDNIÓW-,,TIM KABANIOR |
1 Przygoda Tadeusz 2 Cieślik Jarosław 3 Serek Jarosław 4 Kotwica Sławomir |
11280 | 229 |
17 | STARACHOWICE 3 |
1 Partyka Jerzy 2 Lech Mariusz 3 Kurek Grzegorz 4 Siczek Paweł |
9610 | 244 |
18 | BANDIT KARP - NIDA Sobków |
1 Ślusarczyk Marian 2 Krzywda Dawid 3 Mucha Dariusz 4 Wójcicki Rafał |
8640 | 246 |
19 |
FOCUS KIELCE |
1. Lech Cieśla - kapitan 2. Jan Korjat 3. Piotr Spiczonek 4. Rakowski Krzysztof |
7430 | 260 |
20 |
TRZUSKAWICA - |
1 Jacecko Stanisław 2 Nowacki Robert 3 Łyszkiewicz Adam 4 Gryń Jacek |
7670 | 265 |
21 | NIDA SOBKÓW I |
1 Stanik Janusz 2 Ciepluch Wacław 3 Chatys Jan 4 Krzyżański Zdzisław |
6320 | 282 |
22 | POLAND FISHING TEAM KIELCE |
1 Pokrzepa Robert 2 Sońta Michał 3.Piotrowicz Robert 4.Chudecki, Paweł |
1390 | 343 |
Sędzia Główny: Mrówka Edward
Sędzia Sekretarz: Bober Józef
Klasyfikacja indywidualna XXXV Zawody w Wędkowaniu Nocnym o ,, Puchar X Wieków Sandomierza” 05/06.08.2017. |
||||||
LP | Drużyna | Nazwisko i Imie | I ważenie | II ważenie | Waga/pkt | miejsce |
1 | Koło Nr 1 - Wąs Janusz | Bielecki Andrzej | 13060 | 7510 | 20570 | 1 |
2 | CATFISH- Jędrzejów | Cichoń Jerzy | 8840 | 6890 | 15730 | 2 |
3 | Starachowice I | Banasik Paweł | 8640 | 7030 | 15670 | 3 |
4 | CATFISH- Jędrzejów | Cichoń Adrian | 1460 | 13820 | 15280 | 4 |
5 | Koło Nr 1 - Wąs Janusz | Wąs Janusz | 550 | 10390 | 10940 | 5 |
6 | CATFISH- Jędrzejów | Baran Damian | 4660 | 5870 | 10530 | 6 |
7 | SOKOLNIKI I | Stala Józef | 3100 | 7380 | 10480 | 7 |
8 | SOKOLNIKI I | Chciuk Grzegorz | 2150 | 8040 | 10190 | 8 |
9 | Koło Nr 1 - Wąs Janusz | Siwko Michał | 5500 | 4420 | 9920 | 9 |
10 | PERKOZ-Starachowice | Grdeń Bogusław | 5530 | 4060 | 9590 | 10 |
11 | BUD-rysie Sandomierz | Ura Stanisław | 2070 | 7110 | 9180 | 11 |
12 | SOKOLNIKI I | Kułaga Piotr | 2780 | 6400 | 9180 | 11 |
13 | SOKOLNIKI I | Słonina Paweł | 5140 | 3940 | 9080 | 13 |
14 | Ostrowiec Świętokrzyski | Książka Paweł | 520 | 8000 | 8520 | 14 |
15 | JAZGARZ- Olsztyn | Kaspruk Mirosław | 4880 | 3140 | 8020 | 15 |
16 | Bandit-Carp Jędrzejów | Robert Rokicki | 2500 | 4790 | 7290 | 16 |
17 | BUD-rysie Sandomierz | Guzin Andrzej | 4170 | 2910 | 7080 | 17 |
18 | SOKOLNIKI II | Kułaga Dominik | 0 | 6920 | 6920 | 18 |
19 | CATFISH- Jędrzejów | Wrześniewski Przemysław | 3560 | 3130 | 6690 | 19 |
20 | PERKOZ-Starachowice | Ginał Henryk | 4080 | 2420 | 6500 | 20 |
21 | BRZANA KIELCE | Barwinek Jarosław | 0 | 6480 | 6480 | 21 |
22 | Starachowice II | Senderowski Paweł | 4980 | 1440 | 6420 | 22 |
23 | SUCHEDNIÓW-,,TIM KABANIOR | Przygoda Tadeusz | 3120 | 2920 | 6040 | 23 |
24 | PERKOZ-Starachowice | Komorniczak Dariusz | 1350 | 4660 | 6010 | 24 |
25 | Starachowice III | Partyka Jerzy | 2080 | 3920 | 6000 | 25 |
26 | PERKOZ-Starachowice | Fiślak Waldemar | 840 | 5090 | 5930 | 26 |
27 | Bandit-Carp Jędrzejów | Mirosław Czajor, | 1190 | 4540 | 5730 | 27 |
28 | SOKOLNIKI II | Kułaga Tadeusz | 0 | 5560 | 5560 | 28 |
29 | SOKOLNIKI II | Rękas Krzysztof | 0 | 5500 | 5500 | 29 |
30 | AMUR - Radzyń Podlaski | Kowalski Marek | 2480 | 2980 | 5460 | 30 |
31 | NIDA SOBKÓW II | Przeździak Stefan | 830 | 4560 | 5390 | 31 |
32 | Sklep Wędkarski u Zdzicha | Równicki Jarosław | 1630 | 3700 | 5330 | 32 |
33 | AMUR - Radzyń Podlaski | Pikuś Grzegorz | 3820 | 1000 | 4820 | 33 |
34 | SOKOLNIKI II | Tworek Stefan | 0 | 4780 | 4780 | 34 |
35 | NIDA SOBKÓW II | Korban Stanisław | 2430 | 2330 | 4760 | 35 |
36 | JAZGARZ- Olsztyn | Bryła Sławomir | 1280 | 3380 | 4660 | 36 |
37 | Koło Nr 1 - Wąs Janusz | Bidas Artur | 1390 | 3000 | 4390 | 37 |
38 | Starachowice I | Szewczykowski Edward | 900 | 3110 | 4010 | 38 |
39 | TRZUSKAWICA | Gryń Jacek | 1500 | 2500 | 4000 | 39 |
40 | BUD-rysie Sandomierz | Duliński Ryszard | 770 | 3100 | 3870 | 40 |
41 | Starachowice II | Jacek Rafał | 1780 | 1960 | 3740 | 41 |
42 | BUD-rysie Sandomierz | Konieczny Wacław | 2100 | 1500 | 3600 | 42 |
43 | Bandit-Carp Jędrzejów | Krzysztof Majcher, | 1070 | 2490 | 3560 | 43 |
44 | Ostrowiec Świętokrzyski | Cielebąk Jacek | 820 | 2720 | 3540 | 44 |
45 | AMUR - Radzyń Podlaski | Szepaniuk Marek | 1420 | 2060 | 3480 | 45 |
46 | BRZANA KIELCE | Grabarski Wiesław | 0 | 3440 | 3440 | 46 |
47 | BANDIT KARP - NIDA Sobków | Krzywda Dawid | 2540 | 780 | 3320 | 47 |
48 | SUCHEDNIÓW-,,TIM KABANIOR | Cieślik Jarosław | 1180 | 2120 | 3300 | 48 |
49 | Starachowice I | Pięciński Stanisław | 1060 | 2100 | 3160 | 49 |
50 | BANDIT KARP - NIDA Sobków | Ślusarczyk Marian | 1480 | 1580 | 3060 | 50 |
51 | NIDA SOBKÓW I | Stanik Janusz | 0 | 3040 | 3040 | 51 |
52 | BRZANA KIELCE | Piłat Stanisław | 0 | 2990 | 2990 | 52 |
53 | NIDA SOBKÓW II | Rutowicz Łukasz | 2150 | 800 | 2950 | 53 |
54 | Ostrowiec Świętokrzyski | Książka Jarosław | 1380 | 1480 | 2860 | 54 |
55 | JAZGARZ- Olsztyn | Ferenc Dariusz | 880 | 1960 | 2840 | 55 |
56 | Ostrowiec Świętokrzyski | Gaweł Szymon | 1620 | 980 | 2600 | 56 |
57 | BRZANA KIELCE | Ciesek Tomasz | 0 | 2480 | 2480 | 57 |
58 | Sklep Wędkarski u Zdzicha | Czajor Zdzisław | 2040 | 2470 | 4510 | 58 |
59 | Focus-Kielce | Lech Cieśla - kapitan | 2200 | 130 | 2330 | 59 |
60 | Focus-Kielce | Rakowski Krzysztof | 1010 | 1270 | 2280 | 60 |
61 | AMUR - Radzyń Podlaski | Cetnerowicz Julian | 1600 | 380 | 1980 | 61 |
62 | Focus-Kielce | Piotr Spiczonek | 1080 | 800 | 1880 | 62 |
63 | BANDIT KARP - NIDA Sobków | Mucha Dariusz | 0 | 1840 | 1840 | 63 |
64 | NIDA SOBKÓW II | Tkacz Czesław | 900 | 830 | 1730 | 64 |
65 | Starachowice III | Siczek Paweł | 1160 | 560 | 1720 | 65 |
66 | Sklep Wędkarski u Zdzicha | Frankowski Zdzisław | 250 | 1460 | 1710 | 66 |
67 | Starachowice I | Brzeski Maksymilian | 1090 | 600 | 1690 | 67 |
68 | Bandit-Carp Jędrzejów | Bartlomiej Słoma | 160 | 1470 | 1630 | 68 |
69 | Starachowice III | Kurek Grzegorz | 830 | 720 | 1550 | 69 |
70 | Sklep Wędkarski u Zdzicha | Piskorz Leszek | 0 | 1500 | 1500 | 70 |
71 | TRZUSKAWICA | Jacecko Stanisław | 520 | 950 | 1470 | 71 |
72 | NIDA SOBKÓW I | Krzyżański Zdzisław | 0 | 1400 | 1400 | 72 |
73 | Starachowice II | Spika Rafał | 420 | 940 | 1360 | 73 |
74 | TRZUSKAWICA | Łyszkiewicz Adam | 330 | 1020 | 1350 | 74 |
75 | SUCHEDNIÓW-,,TIM KABANIOR | Serek Jarosław | 560 | 620 | 1180 | 75 |
76 | Starachowice II | Grunt Cezary | 340 | 780 | 1120 | 76 |
77 | NIDA SOBKÓW I | Chatys Jan | 0 | 1060 | 1060 | 77 |
78 | JAZGARZ- Olsztyn | Kołak Mieczysław | 440 | 560 | 1000 | 78 |
79 | Focus-Kielce | Jan Korjat | 370 | 570 | 940 | 79 |
80 | TRZUSKAWICA | Nowacki Robert | 200 | 650 | 850 | 80 |
81 | NIDA SOBKÓW I | Ciepluch Wacław | 0 | 820 | 820 | 81 |
82 | SUCHEDNIÓW-,,TIM KABANIOR | Kotwica Sławomir | 220 | 540 | 760 | 82 |
83 | POLAND FISHING TEAM KIELCE | Sońta Michał | 0 | 510 | 510 | 83 |
84 | BANDIT KARP - NIDA Sobków | Wójcicki Rafał | 340 | 80 | 420 | 84 |
85 | POLAND FISHING TEAM KIELCE | Chudecki, Paweł | 0 | 340 | 340 | 85 |
86 | Starachowice III | Lech Mariusz | 280 | 60 | 340 | 85 |
87 | POLAND FISHING TEAM KIELCE | Piotrowicz Robert | 0 | 310 | 310 | 87 |
88 | POLAND FISHING TEAM KIELCE | Pokrzepa Robert | 0 | 230 | 230 | 88 |
408270 | ||||||
Sędzia Sekretarz Józef Bober | Sędzia Główny Edward Mrówka | |||||
Przed dekoracją i rozdaniem nagród odbyła się uroczystość wręczenia odznak i medali , które członkom Koła nr 1 wręczał Członek Zarządu Głównego kol. Czerwiński Marceli,
Srebrną Odznakę z za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego otrzymał:
kol. Goździowski Roman
Medal za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa otrzymała:
kol. Czerwińska Teresa
Kolejnym etapem było nagrodzenie zwycięzców zawodów, wyróżnienia w postaci pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych otrzymało:
3 najlepsze drużyny w klasyfikacji drużynowej
9-ciu zawodników w klasyfikacji indywidualnej.
Organizator spośród wszystkich uczestników zawodów rozlosował nagrody niespodzianki.
Zawody sędziowała komisja w składzie:
Sędzia Główny kol. Mrówka Edward
Z-ca Sędziego Głównego kol. Maj Edmund
Sędzia Sekretarz kol. Bober Józef
Sędziowie Sektorowi:
kol. Marzec Michał
kol. Szymański Ryszard
kol. Goździowski Roman
Zarząd koła nr 1 dziękuje sponsorom za ufundowanie nagród:
Urzędowi Miasta w Sandomierzu
Chorabowi Zbigniewowi /właściciel sklepu wędkarskiego „U Zbycha”