W dniach 03/04.08.2019 na rzece Wiśle w Sandomierzu odbyły się XXXVII Ogólnopolskie Zawody w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków Sandomierza.
Organizatorem w/w zawodów było Koło PZW nr 1 w Sandomierzu. Na starcie stanęło 18 drużyn w 4-ro osobowych składach (ogółem 72 zawodników). Uroczyste otwarcie zawodów odbyło się dnia 03.08 o godz. 0745 na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, otwarcia w imieniu Burmistrza Miasta , dokonał Prezes Koła PZW nr 1 w Sandomierzu kol. Makowski Franciszek.
Po uroczystym powitaniu odbyła się odprawa techniczna i losowanie stanowisk. W dojeździe na stanowiska pomagali zawodnikom sędziowie sektorowi.
Rywalizacja przebiegała w sportowej i koleżeńskiej atmosferze, przy pięknej pogodzie. Zawody odbywały się na żywej rybie - w czasie zawodów zawodnicy złowili łącznie 615 kg ryb, które po zważeniu, wszystkie wróciły w dobrej kondycji do wody. Po sygnale kończącym zawody komisja sędziowska zważyła złowione ryby i obliczyła wyniki.
Wyniki Zawodów:
Klasyfikacja Drużynowa XXXVII Zawody w Wędkowaniu Nocnym o ,, Puchar X Wieków Sandomierza” 03/04.08.2019. |
||||||||
LP | Stan | Drużyna | Suma PKT | Miejsce | ||||
1 | 20 | PYRZYKI | 28,00 | 1 | ||||
2 | 18 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/1 | 70,00 | 2 | ||||
3 | 34 | TEAM CZADOMEN | 87,00 | 3 | ||||
4 | 21 | Wichry SOKOLNIKI | 98,00 | 4 | ||||
5 | 25 | CATFISH JĘDRZEJÓW | 106,00 | 5 | ||||
6 | 37 | Jazgarz OLSZTYN | 112,00 | 6 | ||||
7 | 22 | BANDIT CARP JĘDRZEJÓW | 132,00 | 7 | ||||
8 | 41 | BUDRYSIE SANDOMIERZ | 135,00 | 8 | ||||
9 | 38 | PSL TEAM KIELCE | 139,00 | 9 | ||||
10 | 14 | RADZYŃ PODLASKI | 155,00 | 10 | ||||
11 | 13 | Perkoz -STARACHOWICE | 173,00 | 11 | ||||
12 | 42 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/2 | 179,00 | 12 | ||||
13 | 39 | TEAM KNAUF | 183,00 | 13 | ||||
14 | 36 | POŁANIEC ELEKTROWNIA | 186,00 | 14 | ||||
15 | 19 | NIDA-SOBKÓW I I | 193,00 | 15 | ||||
16 | 15 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha" | 195,00
|
16 | ||||
17 | 35 | NIDA SOBKÓW I | 223,00 | 17 | ||||
18 | 40 | FOCUS KIELCE | 230,00 | 18 | ||||
Razem |
Klasyfikacja indywidualna XXXVII Zawody w Wędkowaniu Nocnym o ,, Puchar X Wieków Sandomierza” 03/04.08.2019. |
|||||||
LP | Stan | Drużyna | Nazwisko i Imie | I ważenie | II ważenie | Waga/pkt | miejsce |
1 | 18 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/1 | 4 Nieścior Andrzej | 9 540,00 | 17 520,00 | 27 060,00 | 1 |
2 | 34 | Zaleszany | 1 Furman Piotr | 7 510,00 | 18 500,00 | 26 010,00 | 2 |
3 | 20 | PYRZYKI | 1 Cąpała Krzysztof | 11 050,00 | 10 380,00 | 21 430,00 | 3 |
4 | 34 | Zaleszany | 4 Rzucidło Dariusz | 4 220,00 | 17 060,00 | 21 280,00 | 4 |
5 | 20 | PYRZYKI | 2 Stala Józef | 9 200,00 | 11 970,00 | 21 170,00 | 5 |
6 | 20 | PYRZYKI | 4 Chciuk Grzegorz | 9 840,00 | 9 530,00 | 19 370,00 | 6 |
7 | 25 | CATFISH JĘDRZEJÓW | 1 Wrześniewski Przemysław | 2 950,00 | 14 520,00 | 17 470,00 | 7 |
8 | 21 | Wichry SOKOLNIKI | 3 Tworek Stefan | 6 400,00 | 10 430,00 | 16 830,00 | 8 |
9 | 18 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/1 | 2 Siwko Michał | 7 460,00 | 9 050,00 | 16 510,00 | 9 |
10 | 22 | BANDIT CARP JĘDRZEJÓW | 1 Czajor Mirosław | 5 290,00 | 11 120,00 | 16 410,00 | 10 |
11 | 42 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/2 | 3 Woźny Artur | 1 760,00 | 14 450,00 | 16 210,00 | 11 |
12 | 14 | RADZYŃ PODLASKI | 2 Sobieszek Robert | 3 070,00 | 12 740,00 | 15 810,00 | 12 |
13 | 41 | BUDRYSIE SANDOMIERZ | 1 Gawroński Grzegorz | 4 820,00 | 9 650,00 | 14 470,00 | 13 |
14 | 20 | PYRZYKI | 3 Sapielak Piotr | 1 930,00 | 12 420,00 | 14 350,00 | 14 |
15 | 36 | POŁANIEC ELEKTROWNIA | 2 Kaczmarczyk Krzysztof | 2 260,00 | 10 770,00 | 13 030,00 | 15 |
16 | 38 | PSL TEAM KIELCE | 4 Pokrzepa Robert | 5 280,00 | 7 750,00 | 13 030,00 | 15 |
17 | 18 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/1 | 1 Wąs Janusz | 2 960,00 | 8 890,00 | 11 850,00 | 17 |
18 | 21 | Wichry SOKOLNIKI | 4 Rękas Krzysztof | 3 060,00 | 8 350,00 | 11 410,00 | 18 |
19 | 41 | BUDRYSIE SANDOMIERZ | 2 Ura Stanisław | 3 550,00 | 7 490,00 | 11 040,00 | 19 |
20 | 22 | BANDIT CARP JĘDRZEJÓW | 2 Rokicki Robert | 2 430,00 | 8 290,00 | 10 720,00 | 20 |
21 | 37 | Jazgarz OLSZTYN | 1Kaspruk Mirosław | 4 580,00 | 5 680,00 | 10 260,00 | 21 |
22 | 13 | Perkoz -STARACHOWICE | 1 Grdeń Bogusław | 2 780,00 | 6 970,00 | 9 750,00 | 22 |
23 | 21 | Wichry SOKOLNIKI | 2 Kułaga Dominik | 3 870,00 | 5 630,00 | 9 500,00 | 23 |
24 | 37 | Jazgarz OLSZTYN | 2Kołak Mieczysław | 650,00 | 8 450,00 | 9 100,00 | 24 |
25 | 39 | TEAM KNAUF | 3 Rękas Agnieszka | 2 170,00 | 6 740,00 | 8 910,00 | 25 |
26 | 40 | FOCUS KIELCE | 4. Rakowski Krzysztof | 790,00 | 8 060,00 | 8 850,00 | 26 |
27 | 15 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha" | 3 Równicki Jarosław | 2 810,00 | 5 630,00 | 8 440,00 | 27 |
28 | 42 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/2 | 2 Długosz Szczepan | 2 190,00 | 6 150,00 | 8 340,00 | 28 |
29 | 19 | NIDA-SOBKÓW I I | 4 Przeździk Stefan | 1 600,00 | 6 520,00 | 8 120,00 | 29 |
30 | 25 | CATFISH JĘDRZEJÓW | 2 Adrian Cichoń | 4 480,00 | 3 600,00 | 8 080,00 | 30 |
31 | 37 | Jazgarz OLSZTYN | 4Bryła Sławomir | 2 360,00 | 5 720,00 | 8 080,00 | 30 |
32 | 38 | PSL TEAM KIELCE | 3 Sońta Michał | 1 520,00 | 6 520,00 | 8 040,00 | 32 |
33 | 38 | PSL TEAM KIELCE | 2. Góral Artur | 840,00 | 6 770,00 | 7 610,00 | 33 |
34 | 25 | CATFISH JĘDRZEJÓW | 3 Jerzy Cichoń | 3 540,00 | 3 970,00 | 7 510,00 | 34 |
35 | 25 | CATFISH JĘDRZEJÓW | 4 Tomasz Jaworski | 3 730,00 | 3 560,00 | 7 290,00 | 35 |
36 | 35 | NIDA SOBKÓW I | 2 Stanik Janusz | 1 240,00 | 5 880,00 | 7 120,00 | 36 |
37 | 37 | Jazgarz OLSZTYN | 3Ferenc Dariusz | 2 300,00 | 4 580,00 | 6 880,00 | 37 |
38 | 22 | BANDIT CARP JĘDRZEJÓW | 3 Majcher Krzysztof | 2 170,00 | 4 620,00 | 6 790,00 | 38 |
39 | 14 | RADZYŃ PODLASKI | 3 Szczepaniuk Marek | 3 150,00 | 3 470,00 | 6 620,00 | 39 |
40 | 34 | Zaleszany | 3 Tomala Marek | 2 180,00 | 4 160,00 | 6 340,00 | 40 |
41 | 34 | Zaleszany | 2 Matyka Daniel | 770,00 | 5 420,00 | 6 190,00 | 41 |
42 | 13 | Perkoz -STARACHOWICE | 4 Niedorozow Anatoliusz | 1 570,00 | 4 540,00 | 6 110,00 | 42 |
43 | 18 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/1 | 3 Bidas Artur | 1 570,00 | 4 030,00 | 5 600,00 | 43 |
44 | 19 | NIDA-SOBKÓW I I | 2.Wójcicki Rafał | 1 930,00 | 3 570,00 | 5 500,00 | 44 |
45 | 41 | BUDRYSIE SANDOMIERZ | 4 Konieczny Wacław | 760,00 | 4 620,00 | 5 380,00 | 45 |
46 | 15 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha" | 2 Piskorz Leszek | 3 280,00 | 1 970,00 | 5 250,00 | 46 |
47 | 39 | TEAM KNAUF | 1 Rękas Przemysław | 2 400,00 | 2 840,00 | 5 240,00 | 47 |
48 | 13 | Perkoz -STARACHOWICE | 2 Szewczykowski Edward | 2 300,00 | 2 910,00 | 5 210,00 | 48 |
49 | 21 | Wichry SOKOLNIKI | 1 Kułaga Tadeusz | 1 480,00 | 3 520,00 | 5 000,00 | 49 |
50 | 36 | POŁANIEC ELEKTROWNIA | 1 Rybicki Jarosław | 1 150,00 | 3 790,00 | 4 940,00 | 50 |
51 | 14 | RADZYŃ PODLASKI | 1 Cetnarowicz Julian | 1 320,00 | 3 560,00 | 4 880,00 | 51 |
52 | 19 | NIDA-SOBKÓW I I | 1 Korban Stanisław | 1 060,00 | 3 820,00 | 4 880,00 | 51 |
53 | 14 | RADZYŃ PODLASKI | 4 Kowalski Marek | 1 390,00 | 3 330,00 | 4 720,00 | 53 |
54 | 35 | NIDA SOBKÓW I | 3 Ciepluch Wacław | 1 750,00 | 2 480,00 | 4 230,00 | 54 |
55 | 39 | TEAM KNAUF | 4 Duma Jacek | 1 330,00 | 2 900,00 | 4 230,00 | 54 |
56 | 36 | POŁANIEC ELEKTROWNIA | 3 Bryła Stefan | 690,00 | 3 520,00 | 4 210,00 | 56 |
57 | 39 | TEAM KNAUF | 2 Rękas Łukasz | 1 970,00 | 2 220,00 | 4 190,00 | 57 |
58 | 41 | BUDRYSIE SANDOMIERZ | 3 Duliński Ryszard | 270,00 | 3 780,00 | 4 050,00 | 58 |
59 | 38 | PSL TEAM KIELCE | 1. Sperka Waldemar | 1 970,00 | 2 070,00 | 4 040,00 | 59 |
60 | 15 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha" | 1 Frankowski Zdzisław | 930,00 | 2 730,00 | 3 660,00 | 60 |
61 | 13 | Perkoz -STARACHOWICE | 3 Dróżdż Artur | 810,00 | 2 650,00 | 3 460,00 | 61 |
62 | 15 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha" | 4 Czajor Zdzisław | 470,00 | 2 690,00 | 3 160,00 | 62 |
63 | 40 | FOCUS KIELCE | 2. Jan Korjat | 940,00 | 2 160,00 | 3 100,00 | 63 |
64 | 22 | BANDIT CARP JĘDRZEJÓW | 4 Rutowicz Łukasz | 1 100,00 | 1 000,00 | 2 100,00 | 64 |
65 | 36 | POŁANIEC ELEKTROWNIA | 4 Czajka Sylwester | 600,00 | 1 440,00 | 2 040,00 | 65 |
66 | 35 | NIDA SOBKÓW I | 1 Ślusarczyk Marian | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 66 |
67 | 35 | NIDA SOBKÓW I | 4 Krzyżański Zdzisław | 630,00 | 1 000,00 | 1 630,00 | 67 |
68 | 42 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/2 | 4 Kowalczyk Jan | 650,00 | 710,00 | 1 360,00 | 68 |
69 | 19 | NIDA-SOBKÓW I I | 3 Stępień Sławomir | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 69 |
70 | 40 | FOCUS KIELCE | 3 Paweł Korjat | 150,00 | 420,00 | 570,00 | 70 |
71 | 40 | FOCUS KIELCE | 1. Lech Cieśla - kapitan | 300,00 | 170,00 | 470,00 | 71 |
72 | 42 | SANDOMIERZ KOŁO NR 1/2 | 1Chojnacki Paweł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 |
Razem | 615 080 kg | ||||||
Sędzia Główny |
Po zjedzeniu smacznego posiłku odbyło się dekoracja zwycięzcówi wręczenie pucharów i nagród rzeczowych, honor ten wraz z Prezesem Koła, pełnił Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marcin Marzec.
Wyróżnienia w postaci pucharów,dyplomów i nagród rzeczowych otrzymało 12-stu zawodników w klasyfikacji indywidualnej i 3 najlepsze drużyny w klasyfikacji drużynowej. Nagrodą za największą rybę był Parasol ufundowany przez Zbigniewa Choraba, nagrodę tę otrzymał Rybicki Jarosław z koła nr 32 Połaniec
Zawody sędziowała komisja w składzie:
- Sędzia Główny kol. Mrówka Edward
- Z-ca Sędziego Głównego kol. Goździowski Roman
- Sędzia Sekretarz kol. Bober Józef
Sędziowie Sektorowi:
- kol. Marzec Michał
- kol. Kwaśnik Jan
Zarząd Koła PZW nr 1 dziękuje sponsorom za ufundowanie nagród:
Urzędowi Miasta w Sandomierzu
Chorabowi Zbigniewowi /właściciel sklepu wędkarskiego „U Zbycha”
oraz wszystkim zawodnikom za udział. Do zobaczenia za rok.