XXXIX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W WĘDKOWANIU NOCNYM O PUCHAR
X WIEKÓW SANDOMIERZA
W dniach 06/07.08.2022 r. Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu zorganizował kolejne już zawody w wędkowaniu nocnym. Była to XXXIX edycja tych najstarszych zawodów gruntowych w Polsce. Na starcie stanęło 29 drużyn 3-osobowych /razem 87 zawodników/.
Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Otwarcia w imieniu Burmistrza miasta Sandomierza dokonał Prezes Koła nr 1 w Sandomierzu kol.Wąs Janusz.
Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczne łowy. W uroczystym otwarciu uczestniczył -Członek Honorowy PZW Honorowy Prezes koła nr 1 w Sandomierzu kol. Czerwiński Marceli, który w kilku zdaniach przypomniał historię najstarszych zawodów nocnych.
Po uroczystym otwarciu Sędzia Główny zawodów kol. Edward Mrówka przedstawił:
-główną komisję sędziowską,
-omówił główne zasady regulaminu zawodów
-przeprowadził losowanie stanowisk.
Następnie zawodnicy wyruszyli na stanowiska. W dojeździe pomagali zawodnikom sędziowie sektorowi wraz z sędziami kontrolnymi. Rywalizacja przebiegała w sportowej i koleżeńskiej atmosferze. Pogoda była wręcz idealna do przeprowadzenia zawodów.
Po sygnale kończącym zawody komisja sędziowska dokonała zważenia ryb, oraz podsumowała wyniki zawodów. Zawody odbywały się na żywej rybie. Ryby po zważeniu przez komisje sędziowskie wróciły w dobrym stanie do wody. Zawodnicy w czasie zawodów złowili łącznie 315,575 kg ryb. Mimo wszystko nie jest to wynik imponujący, ale zadowalający.
Po ważeniu ryb zawodnicy udali sie na uroczyste zakończenie zawodów na Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie spożyli smaczny posiłek i czekali na dekorację zwycięzców i wręczanie pucharów oraz nagród rzeczowych.
Zakończenie zawodów uświetnili swoją obecnością
- Burmistrz miasta Sandomierza P. Marzec Marcin.
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji -P. Wierzbicki Paweł
- Wiceprezes Okręgu w Tarnobrzegu ds. sportu kol. Wrzesień Grzegorz
- Pełniący obowiązki dyr. biura Okręgu PZW w Tarnobrzegu P. Szymański Łukasz.
Miłym akcentem było uroczyste wręczenie wyróżnień nadanych przez Zarząd Główny PZW
-kol. BOBER Józef otrzymał Złotą Odznakę PZW z wieńcami.
-kol. KURKOWSKI Łukasz otrzymał medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”
Odznaczenia w imieniu Zarządu Głównego wręczył - kol. Czerwiński Marceli.
Dekoracji zwycięzców dokonali: Burmistrz miasta Sandomierza P. Marzec Marcin,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji -P. Wierzbicki Paweł
Wiceprezes Okręgu w Tarnobrzegu ds. sportu kol. Wrzesień Grzegorz
Prezes Koła nr 1 w Sandomierzu-kol. Wąs Janusz.
Wyróżnienia w postaci pucharów i nagród rzeczowych otrzymali:
-6 najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej.
Klasyfikacja indywidualna XXXIX Zawody w Wędkowaniu Nocnym o ,, Puchar X Wieków Sandomierza” 06/07.08.2022 |
|||||||
LP | Stan | Drużyna | Nazwisko i Imie | I ważenie | II ważenie | Waga/pkt | miejsce |
1 | 18 | Czadomen | Furman Piotr | 505 | 18 900 | 19405,00 | 1 |
2 | 27 | Koprzywnica Koło Nr 37 | Floras Andrzej | 1 905 | 13 040 | 14945,00 | 2 |
3 | 27 | Koprzywnica Koło Nr 37 | Zwolski Paweł | 1 785 | 11 850 | 13635,00 | 3 |
4 | 34 | Sandomierz Koło nr 33 | Sapielak Piotr | 0 | 12 780 | 12780,00 | 4 |
5 | 32 | Rękas Krzysztof | Rękas Krzysztof | 1 915 | 8 485 | 10400,00 | 5 |
6 | 24 | WKS Alburnus TEAM Kielce | Mikołajczyk Artur | 755 | 9 070 | 9825,00 | 6 |
7 | 32 | Rękas Krzysztof | Tworek Stefan | 0 | 9 615 | 9615,00 | 7 |
8 | 35 | Pa-KO- Ząb | Korjat Jan | 2 020 | 6 980 | 9000,00 | 8 |
9 | 35 | Pa-KO- Ząb | Rakowski Krzysztof | 2 300 | 6 660 | 8960,00 | 9 |
# | 32 | Rękas Krzysztof | Cąpała Krzysztof | 0 | 8 555 | 8555,00 | 10 |
# | 25 | Koło Nr 1 Sandomierz 3 | Woźny Artur | 3 290 | 5 170 | 8460,00 | 11 |
# | 38 | Koło Nr 1 Sandomierz 4 | Ura Stanisław | 675 | 7 260 | 7935,00 | 12 |
# | 18 | Czadomen | Rzucidło Dariusz | 2 555 | 4 435 | 6990,00 | 13 |
# | 38 | Koło Nr 1 Sandomierz 4 | Konieczny Wacław | 2 120 | 4 275 | 6395,00 | 14 |
# | 25 | Koło Nr 1 Sandomierz 3 | Woźny Paweł | 2 100 | 3 785 | 5885,00 | 15 |
# | 13 | Amur Radzyń Podlaski | Szczepaniuk Marek | 2 190 | 3 630 | 5820,00 | 16 |
# | 36 | Jędrzejów 2 | Rutowicz Łukasz | 990 | 4 560 | 5550,00 | 17 |
# | 41 | Koło Nr 1 Sandomierz 2 | Bidas Artur | 545 | 4 735 | 5280,00 | 18 |
# | 34 | Sandomierz Koło nr 33 | Chciuk Grzegorz | 2 265 | 2 840 | 5105,00 | 19 |
# | 27 | Koprzywnica Koło Nr 37 | Gawroński Grzegorz | 0 | 4 950 | 4950,00 | 20 |
# | 36 | Jędrzejów 2 | Cichoń Adrian | 460 | 4 290 | 4750,00 | 21 |
# | 35 | Pa-KO- Ząb | Korjat Paweł | 0 | 4 540 | 4540,00 | 22 |
# | 24 | WKS Alburnus TEAM Kielce | Pokrzepa Robert | 685 | 3 730 | 4415,00 | 23 |
# | 30 | Rękas Przemysław | Stala Józef | 0 | 4 355 | 4355,00 | 24 |
# | 33 | Sandomierz Koło nr 33 | Kołodziej Krzysztof | 0 | 4320 | 4320,00 | 25 |
# | 17 | Jędrzejów 1 | Równicki Jarosław | 435 | 3 335 | 3770,00 | 26 |
# | 30 | Rękas Przemysław | Rękas Przemysław | 1 455 | 2 270 | 3725,00 | 27 |
# | 39 | Zawichost koło nr 21 | Siudak Jacek | 400 | 3 300 | 3700,00 | 28 |
# | 20 | Nida Sobków 1 | Dębiński Kamil | 640 | 2 945 | 3585,00 | 29 |
# | 38 | Koło Nr 1 Sandomierz 4 | Guzin Andrzej | 1 500 | 2 065 | 3565,00 | 30 |
# | 16 | Koło Nr 1 Sandomierz1 | Kowalski Grzegorz | 770 | 2 785 | 3555,00 | 31 |
# | 18 | Czadomen | Matyka Daniel | 250 | 3 235 | 3485,00 | 32 |
# | 41 | Koło Nr 1 Sandomierz 2 | Szymański Ryszard | 475 | 3 005 | 3480,00 | 33 |
# | 21 | Bandit Karp-Jędrzejów | Wójcicki Rafał | 320 | 3110 | 3430,00 | 34 |
# | 37 | Brzana Kielce | Ciesek Tomasz | 340 | 2 845 | 3185,00 | 35 |
# | 40 | Jazgarz -Olsztyn | Kułak Mieczysław | 840 | 2 110 | 2950,00 | 36 |
# | 23 | Radomsko | Sobański Zbigniew | 0 | 2 900 | 2900,00 | 37 |
# | 40 | Jazgarz -Olsztyn | Ferens Dariusz | 1 230 | 1 635 | 2865,00 | 38 |
# | 36 | Jędrzejów 2 | Pak Michał | 265 | 2 570 | 2835,00 | 39 |
# | 25 | Koło Nr 1 Sandomierz 3 | Lipiec Andrzej | 1 215 | 1 600 | 2815,00 | 40 |
# | 17 | Jędrzejów 1 | Rokicki Robert | 110 | 2 640 | 2750,00 | 41 |
# | 31 | Sklep Wędkarski u Zdzicha | Kania Paweł | 0 | 2740 | 2740,00 | 42 |
# | 22 | Połaniec Koło Nr 32 | Kaczmarczyk Krzysztof | 0 | 2 710 | 2710,00 | 43 |
# | 24 | WKS Alburnus TEAM Kielce | Sońta Michał | 400 | 2 270 | 2670,00 | 44 |
# | 41 | Koło Nr 1 Sandomierz 2 | Siwko Michał | 780 | 1 880 | 2660,00 | 45 |
# | 33 | Sandomierz Koło nr 33 | Słowiakowski Piotr | 0 | 2640 | 2640,00 | 46 |
# | 22 | Połaniec Koło Nr 32 | Czajka Sylwester | 1 620 | 1 005 | 2625,00 | 47 |
# | 14 | Nida Sobków 2 | Ciepluch Wacław | 235 | 2 365 | 2600,00 | 48 |
# | 29 | Moczykije-Starachowice | Ginał Henryk | 1 065 | 1 365 | 2430,00 | 49 |
# | 39 | Zawichost koło nr 21 | Kraszula Piotr | 1 025 | 1 035 | 2060,00 | 50 |
# | 40 | Jazgarz -Olsztyn | Kaspruk Mirosław | 145 | 1 865 | 2010,00 | 51 |
# | 20 | Nida Sobków 1 | Cichoń Jerzy | 135 | 1 850 | 1985,00 | 52 |
# | 13 | Amur Radzyń Podlaski | Cetnarowicz Julian | 145 | 1 835 | 1980,00 | 53 |
# | 16 | Koło Nr 1 Sandomierz1 | Długosz Szczepan | 835 | 1 145 | 1980,00 | 53 |
# | 29 | Moczykije-Starachowice | Banasik Paweł | 210 | 1 710 | 1920,00 | 55 |
# | 34 | Sandomierz Koło nr 33 | Sławiński Arek | 1 215 | 620 | 1835,00 | 56 |
# | 30 | Rękas Przemysław | Sieroń Tomasz | 760 | 1 060 | 1820,00 | 57 |
# | 31 | Sklep Wędkarski u Zdzicha | Piskor Leszek | 325 | 1300 | 1625,00 | 58 |
# | 20 | Nida Sobków 1 | Poczety Paweł | 120 | 1 445 | 1565,00 | 59 |
# | 37 | Brzana Kielce | Grabarski Wiesław | 0 | 1 510 | 1510,00 | 60 |
# | 13 | Amur Radzyń Podlaski | Szczepaniuk Jakub | 375 | 1 075 | 1450,00 | 61 |
# | 37 | Brzana Kielce | Piłat Stanisław | 370 | 990 | 1360,00 | 62 |
# | 14 | Nida Sobków 2 | Purski Artur | 0 | 1 315 | 1315,00 | 63 |
# | 31 | Sklep Wędkarski u Zdzicha | Frankowski Zdzisław | 525 | 755 | 1280,00 | 64 |
# | 19 | Wiking Starachowice | Klepacz Rafał | 385 | 855 | 1240,00 | 65 |
# | 23 | Radomsko | Śmigielski Wojciech | 0 | 1 150 | 1150,00 | 66 |
# | 42 | Nida Sobków 3 | Korban Stanisław | 0 | 1 150 | 1150,00 | 66 |
# | 16 | Koło Nr 1 Sandomierz1 | Rugała Grzegorz | 0 | 1 130 | 1130,00 | 68 |
# | 21 | Bandit Karp-Jędrzejów | Krzywda Dawid | 0 | 1120 | 1120,00 | 69 |
# | 19 | Wiking Starachowice | Komorniczak Dariusz | 565 | 300 | 865,00 | 70 |
# | 21 | Bandit Karp-Jędrzejów | Ślusarczyk Marian | 275 | 520 | 795,00 | 71 |
# | 17 | Jędrzejów 1 | Czajor Mirosław | 355 | 425 | 780,00 | 72 |
# | 22 | Połaniec Koło Nr 32 | Rybicki Jarosław | 0 | 780 | 780,00 | 72 |
# | 23 | Radomsko | Podolski Edwin | 0 | 760 | 760,00 | 74 |
# | 28 | Starachowice | Grdeń Bogusław | 700 | 0 | 700,00 | 75 |
# | 29 | Moczykije-Starachowice | Banasik Bartosz | 560 | 115 | 675,00 | 76 |
# | 19 | Wiking Starachowice | Klepacz Klaudiusz | 175 | 460 | 635,00 | 77 |
# | 39 | Zawichost koło nr 21 | Kołodziejczyk Michał | 385 | 240 | 625,00 | 78 |
# | 33 | Sandomierz Koło nr 33 | Chmielewski Daniel | 0 | 555 | 555,00 | 79 |
# | 14 | Nida Sobków 2 | StaniekJanusz | 105 | 440 | 545,00 | 80 |
# | 42 | Nida Sobków 3 | Tkacz Czesław | 85 | 410 | 495,00 | 81 |
# | 15 | Jędrzejów | Żal Piotr | 225 | 0 | 225,00 | 82 |
# | 15 | Jędrzejów | Rodek Łukasz | 0 | 115 | 115,00 | 83 |
# | 15 | Jędrzejów | Szewczyk Paweł | 0 | 0 | 0,00 | 87 |
# | 28 | Starachowice | Niewczas Tadeusz | 0 | 0 | 0,00 | 87 |
# | 28 | Starachowice | Niedorozow Anatoliusz | 0 | 0 | 0,00 | 87 |
# | 42 | Nida Sobków 3 | Przeździk Stefan | 0 | 0 | 0,00 | 87 |
-3 najlepsze drużyny w klasyfikacji drużynowej.
Klasyfikacja Drużynowa XXXIXOgólnopolskie Zawody |
||||
Lp | Nazwa drużyny | Nr stanowiska | Punkty | Miejsce |
1 | Krzysztof Rękas | 32 | 22 | 1 |
2 | Koprzywnica-Koło Nr 37 | 27 | 25 | 2 |
3 | Pa-KO-Ząb Koriat Paweł | 35 | 39 | 3 |
4 | Czadomen Daniel Matyka | 18 | 46 | 4 |
5 | Ura Stanisław Koło Nr 1 | 38 | 56 | 5 |
6 | Lipiec Andrzej Koło Nr 1 | 25 | 66 | 6 |
7 | WKS Alburnus TEAM Kielce | 24 | 73 | 7 |
8 | Jędrzejów Czajor Robert | 36 | 77 | 8 |
9 | Koło Nr 33 Sandomierz – Machała Kamil | 34 | 79 | 9 |
10 | Siwko Micha Koło Nr 1 | 41 | 96 | 10 |
11 | Przemysław Rękas | 30 | 108 | 11 |
12 | Jazgarz Olsztyn | 40 | 125 | 12 |
13 | Radzyń Podlaski – Marek Szczepaniuk | 13 | 130 | 13 |
14 | Jędrzejów Czajor Mirosław | 17 | 139 | 14 |
15 | Nida Sobków - Cichoń Jerzy | 20 | 140 | 15 |
16 | Daniel Chmielewski Koło Nr 33 Sandomierz | 33 | 150 | 16 |
17 | Długosz Szczepan Koło Nr 1 | 16 | 152 | 17 |
18 | Gęza Mariusz -Zawichost Koło Nr 21 | 39 | 156 | 18 |
19 | Brzana Kielce | 37 | 157 | 19 |
20 | Koło Nr 32 Połaniec | 22 | 162 | 20 |
21 | Sklep Wędkarski – Frankowski Zdzisław | 31 | 164 | 21 |
22 | Marian Ślusarczyk – Bandit Karp | 21 | 174 | 22 |
23 | Edwin Podolski – Radomsko | 23 | 177 | 23 |
24 | ,,Moczykije’’ Starachowice – Banasik Paweł | 29 | 180 | 24 |
25 | Nida Sobków - Purski Artur | 14 | 191 | 25 |
26 | Rafał Klepacz Wiking Starachowice | 19 | 212 | 26 |
27 | Nida Sobków – Korban Stanisław | 42 | 234 | 27 |
28 | Starachowice 1 - Grdeń Bogusław | 28 | 249 | 28 |
29 | Jędrzejów – Szewczyk Paweł | 15 | 252 | 29 |
Dodatkowo spośród pozostałych zawodników rozlosowane zostały
10 nagród rzeczowych .
Zawody sędziowała komisja w składzie:
Sędzia Główny -kol. Mrówka Edward
Zastępca Sędziego Głównego -kol. Maj Edmund
Sędzia Sekretarz -kol. Bober Józef
Sektorowi kol. Brzozowski Andrzej , kol, Dziorek Paweł oraz 7 sędziów kontrolnych
i wagowych.
Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu składa serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji zawodów oraz za sponsorowanie:
-Urzędowi Miasta W Sandomierzu,
-Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
-Chorabowi Zbigniew
- Ślusarczyk Marian.
oraz wszystkim zawodnikom za udział i sportowo - przyjacielską atmosferę.
Zarząd Koła nr 1
w Sandomierzu